2020年10月の唐津地区、チニング・アジング・ライトショアジギング・投げサビキなどの釣果と潮汐時間、釣行時間、釣行場所、タックルなど紹介しています。
この記事の内容
唐津釣り情報「2020年10月の釣果」
10/1 松浦川河口
大潮 干潮15:23 釣行時間16:42~18:50
16:56ヒラメ18cmヒット!セイゴ17cm前後が連続5匹ヒット!
アイテム | アジングタックル |
---|---|
ロッド | シマノ ソアレBB AJING S64UL-S |
リール | シマノ サハラ500 |
ライン | アーマードF PE0.3-150m |
ルアー | ジグヘッド1.5g レインズのワーム青系 |
10/3 松浦川河口
中潮 干潮16:05 釣行時間15:30~18:00
釣り初めてまもなく予想外の15:42ヒラメ15cmがヒット。
更にセイゴ18cm、キチヌ20cmがヒット。
アイテム | アジングタックル |
---|---|
ロッド | シマノ ソアレBB AJING S64UL-S |
リール | シマノ サハラ500 |
ライン | アーマードF PE0.3-150m |
ルアー | ジグヘッド1.5g レインズのワーム橙系 ミルキー系 |
10/9 松浦川河口
小潮 干潮18:52 釣行時間16:10~18:30
チニングはジグヘッドにパワークラブで17:54キチヌ14cmヒット!
アジングで18:18セイゴ17cmがヒット!
アイテム | アジングタックル |
---|---|
ロッド | シマノ ソアレBB AJING S64UL-S |
リール | シマノ サハラ500 |
ライン | アーマードF PE0.3-150m |
ルアー | ジグヘッド1.5g レインズのワームピンク系 |
10/12 呼子加部島
若潮 満潮18:53 釣行時間16:15-20:00
マズメの時間はアタリなし、
満潮過ぎからアジ連発34匹釣れました最大は23cmでした。
アイテム | 投げサビキタック |
---|---|
ロッド | 投げ竿 3.9m-25号 |
リール | シマノ ストラディック4000XG |
ライン | ナイロン 4号-150m |
仕掛け | 浮き+サビキ+サビキカゴ10g |
10/17 松浦川河口
大潮 干潮15:43 釣行時間15:30~18:00
ジグヘッドにピンク系のワームで15:19セイゴ15cm
16:10チヌ18cmがヒット!
アイテム | アジングタックル |
---|---|
ロッド | シマノ ソアレBB AJING S64UL-S |
リール | シマノ サハラ500 |
ライン | アーマードF PE0.3-150m |
ルアー | ジグヘッド1.5g レインズのワーム青系 |
10/21 佐志海岸
中潮 干潮18:13分 干潮夕マズメ
釣行時間17:10~19:00
投げサビキ、ちびチヌヘッド底引きアタリなし、アジングタックルでセイゴ18cmとアジ15cm連発。
アイテム | アジングタックル |
---|---|
ロッド | シマノ ソアレBB AJING S64UL-S |
リール | シマノ サハラ500 |
ライン | アーマードF PE0.3-150m |
ルアー | ジグヘッド1.5g レインズのワーム青系 |
10/27 鍋串漁港
夕マズメ釣行です。マズメ近くで湾内にキャストし底付近で23cmアジヒット。
アイテム | アジングタックル |
---|---|
ロッド | シマノ ソアレBB AJING S64UL-S |
リール | シマノ サハラ500 |
ライン | アーマードF PE0.3-150m |
ルアー | ジグヘッド1.5g レインズのワーム青系 |
以上、「唐津釣り情報【2020年10月の釣果】の紹介でした、
最後まで記事を読んでいただきありがとうございます。
読者の釣りの参考になればと思います。