2020年2月の唐津地区、チニング・アジング・ライトショアジギング・投げサビキなどの釣果と潮汐時間、釣行時間、釣行場所、タックルなど紹介しています。
この記事の内容
唐津釣り情報「2020年2月の釣果」

2/4 呼子加部島
若潮 満潮16:31 釣行時間15:30~19:30


| アイテム | 投げサビキ |
|---|---|
| ロッド | 投げ竿 3.9m 25号 |
| リール | シマノ アルテグラ4000XG |
| ライン | アーマードF PE1.5-200m とリーダー20m |
| 仕掛け | ウキ釣り 6本針9号サビキ 錘15号 |
2/5 佐志海岸
アジ15~20cm、キス20cmでした。

| アイテム | 投げサビキ |
|---|---|
| ロッド | 投げ竿 3.9m 25号 |
| リール | シマノ アルテグラ4000XG |
| ライン | アーマードF PE1.5-200m とリーダー20m |
| 仕掛け | ウキ釣り 6本針9号サビキ 錘15号 |
2/7 佐志海岸
チニングタックルで18:50アラカブ22cm エビを付けてヒット!
メバル16cm2匹 19:37イシモチ31cm投げサビキにヒット続けてアジヒット!


| アイテム | チニングタックル |
|---|---|
| ロッド | メジャークラフトNSL782ML黒鯛 |
| リール | シマノ ソアレBBC2000SSPG改 |
| ライン | アーマードF PE0.6-150m |
| ルアー | ジグヘッド3.5gにエビを付けて |


| アイテム | 投げサビキ |
|---|---|
| ロッド | 投げ竿 3.9m 25号 |
| リール | シマノ アルテグラ4000XG |
| ライン | アーマード PE1.5-200mリーダー20m |
| 仕掛け | ウキ12号 サビキ6本針9号 錘15号 |
2/12 佐志海岸
0:39 アラカブ20cm メスで抱卵中で撮影後リリース


| アイテム | チニングタックル |
|---|---|
| ロッド | メジャークラフトNSL782ML黒鯛 |
| リール | シマノ ソアレBBC2000SSPG改 |
| ライン | アーマードF PE0.6-150m |
| ルアー | ジグヘッド3.5gにエビを付けて |
2/19 佐志海岸
19:04 自己最大26cm

| アイテム | チニングタックル |
|---|---|
| ロッド | メジャークラフトNSL782ML黒鯛 |
| リール | シマノ ソアレBBC2000SSPG改 |
| ライン | アーマードF PE0.6-150m |
| ルアー | ジグヘッド3.5gにエビを付けて |
2/23 佐志海岸
18:56 チニングタックルにアラカブ22cm メスで抱卵中でリリース

| アイテム | チニングタックル |
|---|---|
| ロッド | メジャークラフトNSL782ML黒鯛 |
| リール | シマノ ソアレBBC2000SSPG改 |
| ライン | アーマードF PE0.6-150m |
| ルアー | ジグヘッド3.5gにエビを付けて |
satocon以上、「唐津釣り情報【2020年2月の釣果】の紹介でした、
最後まで記事を読んでいただきありがとうございます、
読者の釣りの参考になればと思います。
【関連記事】










